Report: indivuals ordered by ascending age

         Description: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Matches 1401 to 1450 of 21957   » All Reports  » Comma-delimited CSV file

«Prev «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 440» Next»

# Last Name First Name Person ID Birth Date Birth Year Death Date Death Year Age Tree
1401 Trollinger  Melinda May  I25072  1 Dec 1963  1963-12-01  29 Jan 1966  1966-01-29  tree1 
1402 Trollinger  Ora Elizabeth  I21687  8 Mar 1923  1923-03-08  2 Apr 1926  1926-04-02  tree1 
1403 Trollinger  Zacharias F.  I21583  1 Apr 1889  1889-04-01  9 May 1892  1892-05-09  tree1 
1404 Trullinger  Minerva "Minervy"  I1759  17 Feb 1819  1819-02-17  5 Nov 1822  1822-11-05  tree1 
1405 Trullinger  William F.  I19826  17 Aug 1854  1854-08-17  20 May 1857  1857-05-20  tree1 
1406 Turner  Mary Elizabeth  I22373  9 Apr 1874  1874-04-09  7 Mar 1877  1877-03-07  tree1 
1407 Warren  Earl Lewis  I44085  14 Oct 1917  1917-10-14  5 Nov 1920  1920-11-05  tree1 
1408 White  Juleta Daphine  I23735  3 Nov 1919  1919-11-03  4 Nov 1922  1922-11-04  tree1 
1409 Wysor  Elizabeth F.  I12505  Nov 1861  1861-11-00  May 1864  1864-05-00  tree1 
1410 Bilger  Girta M. "Gertie"  I10806  4 Jul 1884  1884-07-04  26 Feb 1888  1888-02-26  tree1 
1411 Black  Edwin Forrest  I41094  4 Oct 1856  1856-10-04  3 May 1860  1860-05-03  tree1 
1412 Bolerjack  Grace June  I16062  1916  1916-00-00  20 Sep 1920  1920-09-20  tree1 
1413 Bowell  John E.  I26632  5 Oct 1860  1860-10-05  7 Feb 1864  1864-02-07  tree1 
1414 Cook  Mary Ann  I7932  30 Oct 1822  1822-10-30  30 Jan 1826  1826-01-30  tree1 
1415 Deacon  Homer  I30814  3 Sep 1881  1881-09-03  17 Nov 1885  1885-11-17  tree1 
1416 Diebold  Anna Maria  I28625  13 Jun 1769  1769-06-13  29 Jan 1773  1773-01-29  tree1 
1417 Drollinger  Adam F.  I2991  14 Sep 1820  1820-09-14  27 Dec 1824  1824-12-27  tree1 
1418 Drollinger  Anna  I40635  28 Sep 1904  1904-09-28  19 Apr 1908  1908-04-19  tree1 
1419 Drollinger  Anna Maria  I10688  5 Feb 1863  1863-02-05  14 Apr 1867  1867-04-14  tree1 
1420 Drollinger  Barbara  I15342  19 Oct 1761  1761-10-19  26 Jul 1765  1765-07-26  tree1 
1421 Drollinger  Bertha Julie  I28617  21 May 1850  1850-05-21  25 Nov 1854  1854-11-25  tree1 
1422 Drollinger  Burton E.  I3158  8 May 1876  1876-05-08  5 Sep 1880  1880-09-05  tree1 
1423 Drollinger  Franz Xaver  I44298  17 Sep 1838  1838-09-17  30 Sep 1842  1842-09-30  tree1 
1424 Drollinger  Fred E.  I9571  16 Dec 1900  1900-12-16  5 May 1904  1904-05-05  tree1 
1425 Drollinger  Friedrich  I38471  26 Aug 1874  1874-08-26  18 Oct 1878  1878-10-18  tree1 
1426 Drollinger  George  I2310  7 Jul 1883  1883-07-07  14 Dec 1887  1887-12-14  tree1 
1427 Drollinger  Hermann Johann  I473  1 Nov 1913  1913-11-01  25 Jul 1917  1917-07-25  tree1 
1428 Drollinger  Joannes  I44404  1782  1782-00-00  1786  1786-00-00  tree1 
1429 Drollinger  Johann "Jakob" Ludwig  I1956  23 Nov 1819  1819-11-23  22 Jan 1823  1823-01-22  tree1 
1430 Drollinger  Johann Martin  I346  10 May 1821  1821-05-10  13 Jul 1825  1825-07-13  tree1 
1431 Drollinger  Johans Wendel  I815  7 Jan 1680/81  1681-01-07  19 May 1685  1685-05-19  tree1 
1432 Drollinger  Karl Erwin (Ernst)  I40398  7 Jun 1920  1920-06-07  2 Aug 1924  1924-08-02  tree1 
1433 Drollinger  Karoline  I715  30 Aug 1852  1852-08-30  10 Dec 1856  1856-12-10  tree1 
1434 Drollinger  Luisa (Louise)  I25568  7 Dec 1840  1840-12-07  19 Nov 1844  1844-11-19  tree1 
1435 Drollinger  Margaretha Barbara  I15344  28 Aug 1766  1766-08-28  15 Apr 1770  1770-04-15  tree1 
1436 Drollinger  Wilhelm Friedrich   I739  27 Oct 1877  1877-10-27  29 Jul 1881  1881-07-29  tree1 
1437 Drullinger  Robert Elmer  I41198  30 Jul 1882  1882-07-30  23 Mar 1886  1886-03-23  tree1 
1438 Fox  Clarence E.  I23004  1 Dec 1875  1875-12-01  1879  1879-00-00  tree1 
1439 Francis  Viola Golda  I28713  25 Apr 1896  1896-04-25  1 Jan 1900  1900-01-01  tree1 
1440 Herod  George Ralph  I9042  1895  1895-00-00  1899  1899-00-00  tree1 
1441 Hetzler  Mary B.  I33254  1 Jan 1852  1852-01-01  29 Sep 1856  1856-09-29  tree1 
1442 Kneier  Margaretha  I1788  11 Feb 1631/32  1632-02-11  20 Mar 1635/36  1636-03-20  tree1 
1443 Malott  Evelyn Louise  I16125  24 Jun 1921  1921-06-24  12 Mar 1925  1925-03-12  tree1 
1444 Monroe  Amos  I8525  1807  1807-00-00  1811  1811-00-00  tree1 
1445 Montgomery  Mary Ruth  I9805  27 Sep 1918  1918-09-27  28 Aug 1922  1922-08-28  tree1 
1446 Needham  George Benton  I31763  7 Jul 1928  1928-07-07  3 Sep 1932  1932-09-03  tree1 
1447 Padgett  Florence Lela  I14611  5 Apr 1922  1922-04-05  23 Jan 1926  1926-01-23  tree1 
1448 Richardson  James  I13129  8 Oct 1843  1843-10-08  25 Jun 1847  1847-06-25  tree1 
1449 Rupel  Joseph Coquillard  I6574  15 Feb 1918  1918-02-15  4 Oct 1922  1922-10-04  tree1 
1450 Schneider  Georg Martin  I8854  15 Nov 1736  1736-11-15  6 May 1740  1740-05-06  tree1 


«Prev «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 440» Next»