Report: indivuals ordered by ascending age

         Description: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Matches 1451 to 1500 of 21957   » All Reports  » Comma-delimited CSV file

«Prev «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 440» Next»

# Last Name First Name Person ID Birth Date Birth Year Death Date Death Year Age Tree
1451 Shufflebarger  Henry  I40303  2 May 1877  1877-05-02  5 Apr 1881  1881-04-05  tree1 
1452 Shufflebarger  William D.  I40301  15 Apr 1871  1871-04-15  25 Nov 1875  1875-11-25  tree1 
1453 Snyder  Helen  I32279  1908  1908-00-00  1912  1912-00-00  tree1 
1454 Steinberger  Paul A.  I35484  4 Nov 1895  1895-11-04  29 Nov 1899  1899-11-29  tree1 
1455 Suss  Johann Jacob  I29913  5 Oct 1749  1749-10-05  19 Jun 1753  1753-06-19  tree1 
1456 Tefteller  Isabel Swan  I20505  21 Dec 1869  1869-12-21  11 Nov 1873  1873-11-11  tree1 
1457 Todd  Mary D.  I35298  4 Sep 1885  1885-09-04  23 Sep 1889  1889-09-23  tree1 
1458 Trinkle  David D.  I8600  1864  1864-00-00  9 Mar 1868  1868-03-09  tree1 
1459 Trolinger  Clara Campbell  I10341  25 Aug 1860  1860-08-25  10 Oct 1864  1864-10-10  tree1 
1460 Trolinger  John A. M.  I26138  6 Feb 1841  1841-02-06  20 Dec 1845  1845-12-20  tree1 
1461 Trolinger  Mae Eula  I1630  11 Sep 1889  1889-09-11  20 Apr 1893  1893-04-20  tree1 
1462 Trolinger  Unknown Infant  I34737  4 Jun 1857  1857-06-04  1861  1861-00-00  tree1 
1463 Trolinger  Violet Fern  I32723  20 Dec 1915  1915-12-20  12 May 1919  1919-05-12  tree1 
1464 Trollinger  Maud L.  I12898  7 Apr 1874  1874-04-07  11 Jan 1878  1878-01-11  tree1 
1465 Trollinger  Miriam Elda  I21535  9 May 1927  1927-05-09  15 Feb 1931  1931-02-15  tree1 
1466 Trullender  Hannah E.  I42566  Abt 1858  1858-00-00  31 Jul 1862  1862-07-31  tree1 
1467 Trullinger  Jason Allen  I19861  1 Dec 1987  1987-12-01  16 May 1991  1991-05-16  tree1 
1468 Trullinger  Joseph C.  I18286  23 Mar 1906  1906-03-23  3 Dec 1910  1910-12-03  tree1 
1469 Turner  George Riley  I43049  1 Mar 1886  1886-03-01  5 Apr 1890  1890-04-05  tree1 
1470 Bonebrake  Melissa  I17434  1850  1850-00-00  Bef 1856  1855-12-31  tree1 
1471 Burtner  Philip  I11903  1913  1913-00-00  1918  1918-00-00  tree1 
1472 Derby  Benjamin F.  I43205  29 Oct 1857  1857-10-29  4 Oct 1862  1862-10-04  tree1 
1473 Dixon  Thomas De Witt  I5659  17 Jan 1893  1893-01-17  14 Oct 1898  1898-10-14  tree1 
1474 Drollinger  Adam Brian  I3040  27 Jul 1846  1846-07-27  Aft 1850  1851-00-00  tree1 
1475 Drollinger  Anna Maria  I18985  25 Mar 1895  1895-03-25  10 Jan 1900  1900-01-10  tree1 
1476 Drollinger  Anna Maria  I44374  1757  1757-00-00  1762  1762-00-00  tree1 
1477 Drollinger  Charles  I12514  1844  1844-00-00  6 Sep 1849  1849-09-06  tree1 
1478 Drollinger  Eva Katherina  I1402  9 Jun 1733  1733-06-09  Aft Sep 1738  1738-10-00  tree1 
1479 Drollinger  Jackie Blaine  I5851  26 Dec 1936  1936-12-26  18 May 1941  1941-05-18  tree1 
1480 Drollinger  Joannes  I44392  1730  1730-00-00  Bef 1736  1735-12-31  tree1 
1481 Drollinger  Karl Theodor  I21197  4 Aug 1899  1899-08-04  6 May 1904  1904-05-06  tree1 
1482 Drollinger  Margaretha  I41710  16 Sep 1851  1851-09-16  4 Jan 1856  1856-01-04  tree1 
1483 Drollinger  Margaretha Barbara  I9727  9 Aug 1823  1823-08-09  23 Jun 1828  1828-06-23  tree1 
1484 Drollinger  Maria Barbara  I808  5 Mar 1713/14  1714-03-05  6 Dec 1719  1719-12-06  tree1 
1485 Drollinger  Olga Leopoldine Charlotte  I46470  21 Aug 1832  1832-08-21  1 Mar 1837  1837-03-01  tree1 
1486 Drollinger  Rachel Rebecca  I1578  5 Sep 1856  1856-09-05  17 Jan 1861  1861-01-17  tree1 
1487 Drollinger  Rowene NMN  I5933  12 Feb 1931  1931-02-12  15 Mar 1936  1936-03-15  tree1 
1488 Drollinger  Seymore M.  I9538  11 Aug 1864  1864-08-11  26 Jun 1869  1869-06-26  tree1 
1489 Druliner  James W.  I1326  2 Jan 1833  1833-01-02  15 Nov 1838  1838-11-15  tree1 
1490 Drullinger  Clara  I15047  Aug 1873  1873-08-00  26 Nov 1878  1878-11-26  tree1 
1491 Drullinger  George  I12507  21 Jan 1844  1844-01-21  28 Mar 1849  1849-03-28  tree1 
1492 Elder  John Walter  I20916  1 Apr 1873  1873-04-01  13 Jun 1878  1878-06-13  tree1 
1493 Hohl  Jakob Friedrich  I40769  2 Mar 1859  1859-03-02  29 Mar 1864  1864-03-29  tree1 
1494 Hureau  Helen R.  I32817  4 Aug 1954  1954-08-04  27 Nov 1959  1959-11-27  tree1 
1495 Lovett  Kevin Andrew  I45145  27 Feb 1965  1965-02-27  6 Mar 1970  1970-03-06  tree1 
1496 Maggee  Calvin P.  I32516  Jan 1896  1896-01-00  28 May 1901  1901-05-28  tree1 
1497 Michael  Magdalina  I32209  14 Jan 1845  1845-01-14  14 Oct 1850  1850-10-14  tree1 
1498 O'Bryant  Mary E.  I11302  Abt 1839  1839-00-00  7 Oct 1844  1844-10-07  tree1 
1499 Parnell  Esther Lucynda  I18088  5 Mar 1879  1879-03-05  3 Aug 1884  1884-08-03  tree1 
1500 Roney  Alice L.  I21043  17 Oct 1854  1854-10-17  14 Sep 1859  1859-09-14  tree1 


«Prev «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 440» Next»