Report: Frequencies of origin of people
Description: Frequencies van de geboorteplaats van mensen
Matches 1 to 50 of 1652 » All Reports » Comma-delimited CSV file
# | gemeente_or_state | Number | Graph |
---|---|---|---|
1 | NC | 1366 | ============== |
2 | IN | 751 | ======== |
3 | TX | 708 | ======= |
4 | MO | 655 | ======= |
5 | Pfortzheim | 652 | ======= |
6 | Baden | 644 | ====== |
7 | IN | 632 | ====== |
8 | CA | 573 | ====== |
9 | OH | 477 | ===== |
10 | VA | 425 | ==== |
11 | NC | 394 | ==== |
12 | OH | 390 | ==== |
13 | PA | 367 | ==== |
14 | Alamance | 359 | ==== |
15 | MO | 356 | ==== |
16 | PA | 310 | === |
17 | Montgomery | 302 | === |
18 | Marion | 297 | === |
19 | Fountain | 291 | === |
20 | TN | 289 | === |
21 | IL | 270 | === |
22 | Vermilion | 263 | === |
23 | IA | 255 | === |
24 | VA | 237 | == |
25 | Germany | 229 | == |
26 | Bedford | 219 | == |
27 | TN | 210 | == |
28 | Philadelphia | 208 | == |
29 | IL | 202 | == |
30 | IA | 191 | == |
31 | Germany | 146 | = |
32 | OR | 143 | = |
33 | Washington | 142 | = |
34 | KS | 139 | = |
35 | OK | 138 | = |
36 | Los Angeles | 125 | = |
37 | Dauphin | 124 | = |
38 | Cuyahoga | 121 | = |
39 | KY | 118 | = |
40 | NY | 113 | = |
41 | Lee | 113 | = |
42 | NJ | 112 | = |
43 | Utah | 112 | = |
44 | Douglas | 107 | = |
45 | Reynolds | 106 | = |
46 | Pulaski | 103 | = |
47 | St. Joseph | 102 | = |
48 | CA | 101 | = |
49 | Champaign | 101 | = |
50 | MN | 100 | = |
1 2 3 4 5 ... 34» Next»